S. No. | Company Name | Product Name | Active Ingredient | Main Therapeutic Indication | Currency | Unit | 2016 Revenue in Millions | 2015 Revenue in Millions | 2016 Revenue in Millions (USD) | 2015 Revenue in Millions (USD) | Sales Difference in Millions (USD) | Growth (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abbvie | Humira | Adalimumab | Immunology (Organ Transplant, Arthritis etc.) | USD | Millions | 16,078 | 14,012 | 16,078 | 14,012 | 2,066 | 15 |
2 | Abbvie | Androgel | Testosterone | Hormonal Disorders | USD | Millions | 675 | 694 | 675 | 694 | -19 | -3 |
3 | Abbvie | Kaletra | Lopinavir/Ritonavir | Infectious Diseases (HIV, Hepatitis etc.) | USD | Millions | 549 | 700 | 549 | 700 | -151 | -22 |
4 | Abbvie | Synagis | Palivizumab | Respiratory Disorders | USD | Millions | 730 | 740 | 730 | 740 | -10 | -1 |
5 | Abbvie | Lupron | Leuprolide Acetate | Oncology | USD | Millions | 821 | 826 | 821 | 826 | -5 | -1 |
6 | Abbvie | Synthroid | Levothyroxine Sodium | Hormonal Disorders | USD | Millions | 763 | 755 | 763 | 755 | 8 | 1 |
7 | Abbvie | Sevoflurane | Sevoflurane | Anesthetics | USD | Millions | 428 | 474 | 428 | 474 | -46 | -10 |
8 | Abbvie | Creon | Pancrelipase | Rare Diseases | USD | Millions | 730 | 632 | 730 | 632 | 98 | 16 |
9 | Abbvie | Duodopa | Carbidopa/Levodopa | Neurological/Mental Disorders | USD | Millions | 293 | 231 | 293 | 231 | 62 | 27 |
10 | Abbvie | Viekira Pak | Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir | Infectious Diseases (HIV, Hepatitis etc.) | USD | Millions | 1,522 | 1,639 | 1,522 | 1,639 | -117 | -7 |
11 | Abbvie | Imbruvica | Ibrutinib | Oncology | USD | Millions | 1,832 | 754 | 1,832 | 754 | 1,078 | 143 |
12 | Abbvie | Others | USD | Millions | 1,139 | 1,402 | 1,139 | 1,402 | -263 | -19 | ||
13 | Abbvie | Total Pharmaceuticals | USD | Millions | 25,560 | 22,859 | 25,560 | 22,859 | 2,701 | 12 | ||
14 | Abbvie | Other Revenues | USD | Millions | 78 | Not Reported | 78 | Not Reported | 78 | Not Reported | ||
15 | Abbvie | Total Sales | USD | Millions | 25,638 | 22,859 | 25,638 | 22,859 | 2,779 | 12 | ||
16 | Abbott | Pediatric | USD | Millions | 3,883 | 3,970 | 3,883 | 3,970 | -87 | -2 | ||
17 | Abbott | Adult | USD | Millions | 3,016 | 3,005 | 3,016 | 3,005 | 11 | 0 | ||
18 | Abbott | Total Nutrition | USD | Millions | 6,899 | 6,975 | 6,899 | 6,975 | -76 | -1 | ||
19 | Abbott | Core Laboratory | USD | Millions | 3,844 | 3,707 | 3,844 | 3,707 | 137 | 4 | ||
20 | Abbott | Molecular | USD | Millions | 456 | 466 | 456 | 466 | -10 | -2 | ||
21 | Abbott | Point of Care | USD | Millions | 513 | 473 | 513 | 473 | 40 | 8 | ||
22 | Abbott | Total Diagnostics | USD | Millions | 4,813 | 4,646 | 4,813 | 4,646 | 167 | 4 | ||
23 | Abbott | Key Emerging Markets | USD | Millions | 2,912 | 2,781 | 2,912 | 2,781 | 131 | 5 | ||
24 | Abbott | Others | USD | Millions | 947 | 939 | 947 | 939 | 8 | 1 | ||
25 | Abbott | Total Established Pharmaceuticals | USD | Millions | 3,859 | 3,720 | 3,859 | 3,720 | 139 | 4 | ||
26 | Abbott | Vascular | USD | Millions | 2,896 | 2,792 | 2,896 | 2,792 | 104 | 4 | ||
27 | Abbott | Diabetes | USD | Millions | 1,142 | 1,117 | 1,142 | 1,117 | 25 | 2 | ||
28 | Abbott | Medical Optics | USD | Millions | 1,195 | 1,133 | 1,195 | 1,133 | 62 | 5 | ||
29 | Abbott | Total Medical Devices | USD | Millions | 5,233 | 5,042 | 5,233 | 5,042 | 191 | 4 | ||
30 | Abbott | Other Sales | USD | Millions | 49 | 22 | 49 | 22 | 27 | 123 | ||
31 | Abbott | Total Sales | USD | Millions | 20,853 | 20,405 | 20,853 | 20,405 | 448 | 2 | ||
32 | Actelion | Opsumit | Macitentan | Cardiovascular Diseases | CHF | Millions | 831 | 516 | 823 | 511 | 312 | 61 |
33 | Actelion | Tracleer | Bosentan | Cardiovascular Diseases | CHF | Millions | 1,020 | 1,212 | 1,010 | 1,200 | -190 | -16 |
34 | Actelion | Uptravi | Selexipag | Cardiovascular Diseases | CHF | Millions | 245 | Not Reported | 243 | Not Reported | 243 | New Launch |
35 | Actelion | Veletri | Epoprostenol | Cardiovascular Diseases | CHF | Millions | 97 | 83 | 96 | 82 | 14 | 17 |
36 | Actelion | Ventavis | Iloprost | Cardiovascular Diseases | CHF | Millions | 73 | 105 | 72 | 104 | -32 | -30 |
37 | Actelion | Valchlor | Mechlorethamine | Oncology | CHF | Millions | 35 | 27 | 35 | 27 | 8 | 30 |
38 | Actelion | Zavesca | Miglustat | Rare Diseases | CHF | Millions | 104 | 92 | 103 | 91 | 12 | 13 |
39 | Actelion | Others | CHF | Millions | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 14 | ||
40 | Actelion | Total Pharmaceutical Sale | CHF | Millions | 2,412 | 2,042 | 2,388 | 2,022 | 366 | 18 | ||
41 | Actelion | Contract Revenue | CHF | Millions | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 50 | ||
42 | Actelion | Total Sale | CHF | Millions | 2,418 | 2,046 | 2,394 | 2,026 | 368 | 18 | ||
43 | Alexion | Soliris | Eculizumab | Blood Disorders | USD | Millions | 2,843 | 2,591 | 2,843 | 2,591 | 252 | 10 |
44 | Alexion | Strensiq | Asfotase Alfa | Metabolic Disorders | USD | Millions | 210 | 12 | 210 | 12 | 198 | 1,650 |
45 | Alexion | Kanuma | Sebelipase Alfa | Metabolic Disorders | USD | Millions | 29 | Not Reported | 29 | Not Reported | 29 | New Launch |
46 | Alexion | Others | USD | Millions | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
47 | Alexion | Total Net Product Sales | USD | Millions | 3,084 | 2,604 | 3,084 | 2,604 | 480 | 18 | ||
48 | Allergan | Botox | Onabotulinumtoxina | Urology | USD | Millions | 2,786 | 1,971 | 2,786 | 1,971 | 815 | 41 |
49 | Allergan | Restasis | Cyclosporine | Immunology (Organ Transplant, Arthritis etc.) | USD | Millions | 1,488 | 1,048 | 1,488 | 1,048 | 440 | 42 |
50 | Allergan | Fillers | USD | Millions | 867 | 574 | 867 | 574 | 293 | 51 | ||
51 | Allergan | Lumigan/Ganfort | Bimatoprost | Ophthalmology | USD | Millions | 688 | 544 | 688 | 544 | 144 | 26 |
52 | Allergan | Linzess/Constella | Linaclotide | Gastrointestinal Disorders | USD | Millions | 643 | 459 | 643 | 459 | 184 | 40 |
53 | Allergan | Bystolic/Byvalson | Nebivolol | Cardiovascular Diseases | USD | Millions | 641 | 646 | 641 | 646 | -5 | -1 |
54 | Allergan | Namenda XR | Memantine Hydrochloride | Alzheimer Diseases | USD | Millions | 628 | 759 | 628 | 759 | -131 | -17 |
55 | Allergan | Alphagan/Combigan | Brimonidine Tartrate/Timolol Maleate | Ophthalmology | USD | Millions | 546 | 411 | 546 | 411 | 135 | 33 |
56 | Allergan | Eye Drops | Ophthalmology | USD | Millions | 463 | 398 | 463 | 398 | 65 | 16 | |
57 | Allergan | Asacol/Delzicol | Mesalazine | Gastrointestinal Disorders | USD | Millions | 415 | 618 | 415 | 618 | -203 | -33 |
58 | Allergan | Lo Loestrin | Norethindrone Acetate/Ethinyl Estradiol | Contraception | USD | Millions | 404 | 350 | 404 | 350 | 54 | 15 |
59 | Allergan | Estracecream | Estradiol | Reproductive System Diseases | USD | Millions | 379 | 326 | 379 | 326 | 53 | 16 |
60 | Allergan | Breast Implants | USD | Millions | 356 | 301 | 356 | 301 | 55 | 18 | ||
61 | Allergan | Viibryd/Fetzima | Vilazodone | Neurological/Mental Disorders | USD | Millions | 342 | 328 | 342 | 328 | 14 | 4 |
62 | Allergan | Minastrin24 | Ethinyl Estradiol, Norethindrone | Contraception | USD | Millions | 327 | 273 | 327 | 273 | 54 | 20 |
63 | Allergan | Ozurdex | Dexamethasone | Ophthalmology | USD | Millions | 263 | 168 | 263 | 168 | 95 | 57 |
64 | Allergan | Carafate/Sulcrate | Sucralfate | Gastrointestinal Disorders | USD | Millions | 231 | 213 | 231 | 213 | 18 | 8 |
65 | Allergan | Aczone | Dapsone | Dermatology | USD | Millions | 217 | 171 | 217 | 171 | 46 | 27 |
66 | Allergan | Zenpep | Pancrelipase | Gastrointestinal Disorders | USD | Millions | 201 | 167 | 201 | 167 | 34 | 20 |
67 | Allergan | Canasa/Salofalk | Mesalazine | Gastrointestinal Disorders | USD | Millions | 196 | 156 | 196 | 156 | 40 | 26 |
68 | Allergan | Saphris | Asenapine | Neurological/Mental Disorders | USD | Millions | 167 | 187 | 167 | 187 | -20 | -11 |
69 | Allergan | Armour Thyroid | Thyroid Extract | Hypothyroidism | USD | Millions | 167 | 131 | 167 | 131 | 36 | 27 |
70 | Allergan | Teflaro | Ceftaroline | Dermatology | USD | Millions | 134 | 138 | 134 | 138 | -4 | -3 |
71 | Allergan | Rapaflo | Silodosin | Renal Disorders | USD | Millions | 122 | 126 | 122 | 126 | -4 | -3 |
72 | Allergan | Skinmedica | Dermatology | USD | Millions | 108 | 77 | 108 | 77 | 31 | 40 | |
73 | Allergan | Savella | Milnacipran Hcl | Fibromyalgia | USD | Millions | 103 | 106 | 103 | 106 | -3 | -3 |
74 | Allergan | Tazorac | Tazarotene | Dermatology | USD | Millions | 96 | 94 | 96 | 94 | 2 | 2 |
75 | Allergan | Vraylar | Cariprazine | Neurological/Mental Disorders | USD | Millions | 94 | Not Reported | 94 | Not Reported | 94 | New Launch |
76 | Allergan | Viberzi | Eluxadoline | Gastrointestinal Disorders | USD | Millions | 93 | 12 | 93 | 12 | 81 | 675 |
77 | Allergan | Latisse | Bimatoprost | Hypotrichosis of Eyelashes | USD | Millions | 86 | 73 | 86 | 73 | 13 | 18 |
78 | Allergan | Lexapro | Escitalopram Oxalate | Neurological/Mental Disorders | USD | Millions | 67 | 72 | 67 | 72 | -5 | -7 |
79 | Allergan | Namzaric | Memantine And Donepezil Hydrochloride | Neurological/Mental Disorders | USD | Millions | 58 | 11 | 58 | 11 | 47 | 427 |
80 | Allergan | Kybella/Belkyra | Deoxycholic Acid | Submental Fat | USD | Millions | 53 | 3 | 53 | 3 | 50 | 1,667 |
81 | Allergan | Dalvance | Dalbavancin | Dermatology | USD | Millions | 39 | 17 | 39 | 17 | 22 | 129 |
82 | Allergan | Avycaz | Ceftazidime And Avibactam | Gastrointestinal Disorders | USD | Millions | 36 | 23 | 36 | 23 | 13 | 57 |
83 | Allergan | Liletta | Levonorgestrel | Contraception | USD | Millions | 23 | 15 |

PHARMACOMPASS
Grow Your Pharma Business Digitally