

1. 2898538-56-0
2. Mfcd35150042
| Molecular Weight | 317.8 g/mol |
|---|---|
| Molecular Formula | C17H16ClNO3 |
| XLogP3 | 4 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 4 |
| Rotatable Bond Count | 3 |
| Exact Mass | Da |
| Monoisotopic Mass | Da |
| Topological Polar Surface Area | 46.6 |
| Heavy Atom Count | 22 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 442 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 1 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently Bonded Unit Count | 1 |
BUILDING BLOCK