
USFDA APPLICATION NUMBER - 19012 / DOSAGE - TABLET;ORAL - 200MG
| Active Ingredient/Active Moiety | ||
| Ingredient Name | Basis of Strength | Strength |
|---|---|---|
| IBUPROFEN(UNII: WK2XYI10QM) (IBUPROFEN - UNII:WK2XYI10QM) | IBUPROFEN | 200mg |
Inactive Ingredients
| Ingredient Name | AAA Pharmaceutical, Inc. | Chain Drug Marketing Association | Harris Teeter | Marc Glassman, Inc. | SMART SENSE (KMART) | SUPERVALU INC. | WinCo Foods, LLC | A-S Medication Solutions | Better Living Brands, LLC | CARDINAL HEALTH | Cardinal Health 110, LLC. DBA Leader | Chain Drug Consortium | CVS Pharmacy | DOLGENCORP, LLC | Family Dollar Services Inc | FRED'S, INC. | GREAT LAKES WHOLESALE, MARKETING, & SALES, INC. | GREENBRIER INTERNATIONAL, INC. | Harmon Store Inc. | L&R Distributors, Inc. | L.N.K. International, Inc. | NCS HealthCare of KY, Inc dba Vangard Labs | P and L Development of New York Corporation | REMEDYREPACK INC. | Rugby Laboratories | The Kroger Co. | Walgreen Company | Western Family Foods, Inc. | Good Sense (Geiss, Destin & Dunn, Inc.) | Medline Industries | Rugby Laboratories Inc | TARGET Corporation | TOP CARE (Topco Associates LLC) | Pharbest Pharmaceuticals, Inc. | SDA Laboratories, Inc. | ASSURED / DOLLAR TREE (Greenbrier International, Inc.) | Bryant Ranch Prepack | Conney Safety Products, LLC | EQUATE (Wal-Mart Stores, Inc.) | Family Dollar (FAMILY WELLNESS) | Healthy Accents (DZA Brands, LLC) | Honeywell Safety Products USA, Inc | Johnson & Johnson Consumer Inc., McNeil Consumer Healthcare Division | Lil Drug Store Products, Inc | Lil' Drug Store Products, Inc. | McKesson | NASH-FINCH COMPANY | Navajo Manufacturing Company Inc. | P & L Development, LLC | PLD Acquisitions LLC DBA Avéma Pharma Solutions | Prime Marketing, LLC | Proficient Rx LP | Rugby Laborator | 7-Eleven | Allegiant Health | American Sales Company | Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals | Dolgencorp Inc | DZA Brands LLC | HyVee Inc | International Laboratories, LLC | NuCare Pharmaceuticals, Inc. | One2Zee Limited Liability Company | Pharmadel LLC | Pharmpak, Inc. | Prime Marketin | Cardinal Health | Shasun Pharmaceuticals Limited | Aldi, Inc | Dolgencorp, LLC | Haleon US Holdings LLC | Humana Pharmacy, Inc. | Kmart Corporation | Kroger Company | L. Perrigo Company | Lidl US LLC | RPK Pharmaceuticals, Inc. | Safeway | Sam's West Inc | Shopko Stores Operating Co., LLC | Topco Associates LLC | Wakefern Food Corporation | ULTRAtab Laboratories, Inc. | FAMILY DOLLAR | New World Imports | Wal-Mart Stores Inc | Lil' Drug Store Products, Inc | Medline Ind | McKesson Packaging Services Business Unit of McKesson Corporation | Pri | RPK Pharmace | P and L Devel | PLD Acquisit | TopCare | Kroger | Strides Arcolab Limited | L&R Distri | L. P | L&R Distribut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINUM OXIDE(LMI26O6933) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANHYDROUS LACTOSE(3SY5LH9PMK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM(K679OBS311) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARNAUBA WAX (R12CBM0EIZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARNAUBA WAX(R12CBM0EIZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLLOIDAL SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROSCARMELLOSE SODIUM(M28OL1HH48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D&C YELLOW NO. 10 (35SW5USQ3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D&C YELLOW NO. 10(35SW5USQ3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEXTROSE MONOHYDRATE(LX22YL083G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIACETYLATED MONOGLYCERIDES(5Z17386USF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGG PHOSPHOLIPIDS(1Z74184RGV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C BLUE NO. 2(L06K8R7DQK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C RED NO. 40 (WZB9127XOA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C RED NO. 40(WZB9127XOA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C YELLOW NO. 6 (H77VEI93A8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C YELLOW NO. 6(H77VEI93A8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRIC OXIDE RED (1K09F3G675) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRIC OXIDE RED(1K09F3G675) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRIC OXIDE YELLOW(EX438O2MRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ferrosoferric oxide(XM0M87F357) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GELATIN, UNSPECIFIED(2G86QN327L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLYCERIN(PDC6A3C0OX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDROXYPROPYL CELLULOSE (TYPE E)(66O7AQV0RT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPROMELLOSE 2208 (100 MPA.S)(B1QE5P712K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPROMELLOSE 2208 (4000 MPA.S)(39J80LT57T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPROMELLOSE, UNSPECIFIED(3NXW29V3WO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPROMELLOSES(3NXW29V3WO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACTOSE MONOHYDRATE(EWQ57Q8I5X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACTOSE(J2B2A4N98G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACTOSE, UNSPECIFIED FORM(J2B2A4N98G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LECITHIN, SOYBEAN(1DI56QDM62) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNESIUM STEARATE(70097M6I30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALTODEXTRIN(7CVR7L4A2D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES(C9H2L21V7U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METHYLPARABEN(A2I8C7HI9T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICROCRYSTALLINE CELLULOSE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYDEXTROSE (VH2XOU12IE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYDEXTROSE(VH2XOU12IE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYETHYLENE GLYCOL 1000(U076Q6Q621) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYETHYLENE GLYCOL 3350(G2M7P15E5P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYETHYLENE GLYCOL(3WJQ0SDW1A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| polyethylene glycol, unspecified(3WJQ0SDW1A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYETHYLENE GLYCOLS(3WJQ0SDW1A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYSORBATE 80(6OZP39ZG8H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYVINYL ALCOHOL (100000 MW)(949E52Z6MY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYVINYL ALCOHOL(532B59J990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYVINYL ALCOHOL, UNSPECIFIED(532B59J990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POVIDONE K30(U725QWY32X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POVIDONE(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POVIDONE, UNSPECIFIED(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POVIDONES(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROPYL GALLATE(8D4SNN7V92) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROPYLENE GLYCOL(6DC9Q167V3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROPYLPARABEN(Z8IX2SC1OH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHELLAC(46N107B71O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODIUM BENZOATE(OJ245FE5EU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODIUM LAURYL SULFATE(368GB5141J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A CORN(AG9B65PV6B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO(5856J3G2A2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARCH, CORN (O8232NY3SJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARCH, CORN(O8232NY3SJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARCH, PREGELATINIZED CORN(O8232NY3SJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEARIC ACID(4ELV7Z65AP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUCROSE(C151H8M554) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TALC(7SEV7J4R1U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITANIUM DIOXIDE(15FIX9V2JP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIACETIN(XHX3C3X673) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATER(059QF0KO0R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHITE WAX(7G1J5DA97F) |