
USFDA APPLICATION NUMBER - 20204 / DOSAGE - TABLET;ORAL - 220MG
| Active Ingredient/Active Moiety | ||
| Ingredient Name | Basis of Strength | Strength |
|---|---|---|
| NAPROXEN SODIUM(UNII: 9TN87S3A3C) (NAPROXEN - UNII:57Y76R9ATQ) | NAPROXEN SODIUM | 220mg |
Inactive Ingredients
| Ingredient Name | Bayer HealthCare LLC. | Cardinal Health (Leader) 49781 | EQUATE (Wal-Mart Stores, Inc.) | Freds Inc | Lil' Drug Store Products, Inc | P & L Development, LLC | The Kroger Co. | TOP CARE (Topco Associates LLC) | 7-Eleven | Allegiant Health | American Sales Company | Avera McKennan Hospital | Bryant Ranch Prepack | Camber Consumer Care | Cardinal Health | Chain Drug Consortium | Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals | DIRECT RX | DirectRx | Direct_Rx | Dolgencorp Inc | Dolgencorp, LLC | DZA Brands LLC | Geri-Care Pharmaceutical Corp | Granules India Limited | H E B | HyVee Inc | Kmart Corporation | Kroger Company | L. Perrigo Company | Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC | Medline Industries | Meijer Distribution Inc | NuCare Pharmaceuticals, Inc. | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | REMEDYREPACK INC. | Rite Aid Corporation | Rugby Laboratories | Safeway | Sam's West Inc | Supervalu Inc | Unifirst First Aid Corporation | Wakefern Food Corporation | A-S Medication Solutions | Belmora LLC | Cardinal Health (Leader) 37205 | Cintas Corp | CVS Pharmacy | EQUALINE (SuperValu) | Family Dollar (FAMILY WELLNESS) | Family Dollar Services Inc | Healthy Accents (DZA Brands, LLC) | Kinray LLC | Lidl US, LLC | Navajo Manufacturing Company Inc. | New World Imports, Inc. | Pharmadel LLC | Preferred Pharmaceuticals Inc. | Productos Zapotol Corp. | Rugby Laboratories Inc | Select Brand Dist. | Vitamex USA | Wal-Mart Stores Inc | Walgreens | Zee Medical Inc | Publix Super Markets Inc | R J General Corporation | Amerisource Bergen | FSA Store Inc. | Humana Pharmacy, Inc. | Lidl US LLC | Meijer, Inc. | RE | Proficient Rx LP | RPK Pharmaceuticals, Inc. | Save-A-Lot Food Stores Ltd | Shopko Stores Operating Co., LLC | Strategic Sourcing Services LLC | Unit Dose Services | Walgreen Company | NuCare Pharmaceuticals, Inc | Pr | New World Imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINUM OXIDE(LMI26O6933) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLLOIDAL SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROSCARMELLOSE SODIUM(M28OL1HH48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D&C YELLOW NO. 10(35SW5USQ3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDETATE DISODIUM(7FLD91C86K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C BLUE NO. 1(H3R47K3TBD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C BLUE NO. 2 ALUMINUM LAKE(4AQJ3LG584) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C BLUE NO. 2(L06K8R7DQK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C BLUE NO. 2--ALUMINUM LAKE(4AQJ3LG584) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C YELLOW NO. 6(H77VEI93A8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GELATIN(2G86QN327L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLYCERIN(PDC6A3C0OX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPROMELLOSE, UNSPECIFIED(3NXW29V3WO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYPROMELLOSES(3NXW29V3WO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNESIUM STEARATE(70097M6I30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANNITOL(3OWL53L36A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICROCRYSTALLINE CELLULOSE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYETHYLENE GLYCOL 1000(U076Q6Q621) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYETHYLENE GLYCOL 3350(G2M7P15E5P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYETHYLENE GLYCOL 400(B697894SGQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYETHYLENE GLYCOL(3WJQ0SDW1A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYETHYLENE GLYCOL, UNSPECIFIED(3WJQ0SDW1A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYETHYLENE GLYCOLS(3WJQ0SDW1A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYSORBATE 80(6OZP39ZG8H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYVINYL ALCOHOL(532B59J990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYVINYL ALCOHOL, UNSPECIFIED(532B59J990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POVIDONE K12(333AG72FWJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POVIDONE K30(U725QWY32X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POVIDONE(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POVIDONE, UNSPECIFIED(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POVIDONES(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A CORN(AG9B65PV6B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO(5856J3G2A2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A(H8AV0SQX4D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARCH, CORN(O8232NY3SJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEARIC ACID(4ELV7Z65AP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TALC(7SEV7J4R1U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITANIUM DIOXIDE(15FIX9V2JP) |