

1. 877997-98-3
2. Mfcd08063359
3. Phenyl2-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoate
4. Schembl1041629
5. Dtxsid80698444
6. Jxurafzsojqxkd-uhfffaoysa-n
7. Bcp18595
8. Ckb99798
9. Akos016002134
10. Ds-15438
11. Sy108239
12. Cs-0150609
13. Ft-0751906
14. F14808
15. A922661
| Molecular Weight | 274.27 g/mol |
|---|---|
| Molecular Formula | C15H14O5 |
| XLogP3 | 3.5 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 5 |
| Rotatable Bond Count | 5 |
| Exact Mass | g/mol |
| Monoisotopic Mass | g/mol |
| Topological Polar Surface Area | 65 |
| Heavy Atom Count | 20 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 313 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently Bonded Unit Count | 1 |
BUILDING BLOCK