

1. 1802430-55-2
2. 6-(5-chloro-2-(4-chloro-1h-1,2,3-triazol-1-yl)phenyl)pyrimidin-4-ol
3. 6-[5-chloro-2-(4-chloro-1h-1,2,3-triazol-1-yl)phenyl]pyrimidin-4-ol
4. 6-[5-chloro-2-(4-chloro-1h-1,2,3-triazol-1-yl)phenyl]pyrimidin-4(3h)-one
5. Starbld0048482
6. Schembl16971368
7. Xpcuwljuzblrqa-uhfffaoysa-n
8. Mfcd31649157
9. At38355
10. Sy345595
| Molecular Weight | 308.12 g/mol |
|---|---|
| Molecular Formula | C12H7Cl2N5O |
| XLogP3 | 1.9 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 4 |
| Rotatable Bond Count | 2 |
| Exact Mass | g/mol |
| Monoisotopic Mass | g/mol |
| Topological Polar Surface Area | 72.2 |
| Heavy Atom Count | 20 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 455 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently Bonded Unit Count | 1 |
BUILDING BLOCK