

1. 681260-04-8
2. (1r,2s)-methyl 1-amino-2-vinylcyclopropanecarboxylate
3. Schembl1952619
4. Dtxsid30463301
5. Zinc39083068
6. Akos006351636
7. 522a072
8. 1-amino-2-vinyl-cyclopropanecarboxylic Acid Methyl Ester
9. (1r,2s)-1-amino-2-vinylcyclopropanecarboxylic Acid Methyl Ester
10. 1-amino-2alpha-vinylcyclopropane-1alpha-carboxylic Acid Methyl Ester
11. Cyclopropanecarboxylic Acid,1-amino-2-ethenyl-,methyl Ester,(1r,2s)-
| Molecular Weight | 141.17 g/mol |
|---|---|
| Molecular Formula | C7H11NO2 |
| XLogP3 | 0.1 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
| Rotatable Bond Count | 3 |
| Exact Mass | 141.078978594 g/mol |
| Monoisotopic Mass | 141.078978594 g/mol |
| Topological Polar Surface Area | 52.3 Ų |
| Heavy Atom Count | 10 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 178 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 2 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently Bonded Unit Count | 1 |
BUILDING BLOCK