


1. Egfr-in-76
2. Schembl22983932
3. Hy-153268
4. Cs-0675480
| Molecular Weight | 561.0 g/mol |
|---|---|
| Molecular Formula | C30H30ClFN6O2 |
| XLogP3 | 3.9 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 8 |
| Rotatable Bond Count | 8 |
| Exact Mass | g/mol |
| Monoisotopic Mass | g/mol |
| Topological Polar Surface Area | 82.6 |
| Heavy Atom Count | 40 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 1010 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 2 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 1 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently Bonded Unit Count | 1 |
Contact Us!