

1. 916982-10-0
2. 4-isobutylpiperidine-2,6-dione
3. 2,6-piperidinedione, 4-(2-methylpropyl)-
4. 3-isobutylglutarimid
5. 4-(2-methylpropyl)piperidine-2,6-dione (3-isobutylglutarimide)
6. 4-isobutyl-piperidine-2,6-dione
7. 3-isobutylglutarimide
8. Pregabalin Impurity 9
9. 3-isobutyl Glutarimide
10. Schembl2019434
11. Mfcd18277013
12. Zinc34804554
13. Akos012458062
14. Sb41085
15. As-18964
16. Db-088524
17. E79247
18. A917355
19. Z1695922826
| Molecular Weight | 169.22 g/mol |
|---|---|
| Molecular Formula | C9H15NO2 |
| XLogP3 | 1.1 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
| Rotatable Bond Count | 2 |
| Exact Mass | 169.110278721 g/mol |
| Monoisotopic Mass | 169.110278721 g/mol |
| Topological Polar Surface Area | 46.2 Ų |
| Heavy Atom Count | 12 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 183 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently Bonded Unit Count | 1 |
BUILDING BLOCK