

1. A 1354
2. A-1354
1. 79881-89-3
2. Urea,n'-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)-n,n-diethyl
3. A 1354
4. Ec 411-970-3
5. Schembl10569212
6. Dtxsid30229944
7. Zinc5845769
8. Akos015896513
9. Urea,n-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)-n,n-diethyl
10. Urea, N'-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)-n,n-diethyl-
| Molecular Weight | 250.29 g/mol |
|---|---|
| Molecular Formula | C13H18N2O3 |
| XLogP3 | 1.7 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
| Rotatable Bond Count | 4 |
| Exact Mass | 250.13174244 g/mol |
| Monoisotopic Mass | 250.13174244 g/mol |
| Topological Polar Surface Area | 69.6 Ų |
| Heavy Atom Count | 18 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 303 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently Bonded Unit Count | 1 |
BUILDING BLOCK