

1. 6282-60-6
2. Nsc7059
3. Dtxsid50278358
4. Nsc-7059
5. Zinc1566575
| Molecular Weight | 240.38 g/mol | 
|---|---|
| Molecular Formula | C15H28O2 | 
| XLogP3 | 4.4 | 
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 | 
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 | 
| Rotatable Bond Count | 4 | 
| Exact Mass | g/mol | 
| Monoisotopic Mass | g/mol | 
| Topological Polar Surface Area | 18.5 | 
| Heavy Atom Count | 17 | 
| Formal Charge | 0 | 
| Complexity | 221 | 
| Isotope Atom Count | 0 | 
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 | 
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 | 
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 | 
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 | 
| Covalently Bonded Unit Count | 1 | 
BUILDING BLOCK
