

1. Amy38837
2. Bcp10904
| Molecular Weight | 446.6 g/mol |
|---|---|
| Molecular Formula | C20H34N2O7S |
| Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 7 |
| Rotatable Bond Count | 9 |
| Exact Mass | 446.20867260 g/mol |
| Monoisotopic Mass | 446.20867260 g/mol |
| Topological Polar Surface Area | 158 Ų |
| Heavy Atom Count | 30 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 510 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 2 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently Bonded Unit Count | 2 |
BUILDING BLOCK