

1. 2224-83-1
2. 4-(p-chlorophenyl)-1h-2,3-benzoxazin-1-one
3. Nsc303585
4. 4-(4-chlorophenyl)-1h-2,3-benzoxazin-1-one
5. 4-(4'-chlorophenyl)-1h-2,3-benzoxazine-1-one
6. Schembl6271963
7. Dtxsid80316454
8. Zinc1567392
9. Mfcd12913599
10. Nsc-303585
11. Ag-670/36994006
| Molecular Weight | 257.67 g/mol | 
|---|---|
| Molecular Formula | C14H8ClNO2 | 
| XLogP3 | 3.9 | 
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 | 
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 | 
| Rotatable Bond Count | 1 | 
| Exact Mass | 257.0243562 g/mol | 
| Monoisotopic Mass | 257.0243562 g/mol | 
| Topological Polar Surface Area | 38.7 Ų | 
| Heavy Atom Count | 18 | 
| Formal Charge | 0 | 
| Complexity | 361 | 
| Isotope Atom Count | 0 | 
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 | 
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 | 
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 | 
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 | 
| Covalently Bonded Unit Count | 1 | 
BUILDING BLOCK
