

1. Schembl12462730
2. Db-377042
3. 1884263-19-7
| Molecular Weight | 412.9 g/mol |
|---|---|
| Molecular Formula | C23H21ClO5 |
| XLogP3 | 4.9 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 5 |
| Rotatable Bond Count | 9 |
| Exact Mass | g/mol |
| Monoisotopic Mass | g/mol |
| Topological Polar Surface Area | 54 |
| Heavy Atom Count | 29 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 474 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently Bonded Unit Count | 1 |
BUILDING BLOCK