

1. 1954693-13-0
2. 1585969-17-0
3. 5-bromo-2-(5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-2-yl)phenol
4. Tqp0847
5. Bcp20018
6. Bcp20090
7. Cs-b1724
8. Cs-15326
9. C13288
10. Phenol, 5-bromo-2-[(2r)-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-2-yl]-
| Molecular Weight | 369.05 g/mol | 
|---|---|
| Molecular Formula | C14H11Br2NO | 
| XLogP3 | 4.5 | 
| Hydrogen Bond Donor Count | 2 | 
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 | 
| Rotatable Bond Count | 1 | 
| Exact Mass | 368.91869 g/mol | 
| Monoisotopic Mass | 366.92074 g/mol | 
| Topological Polar Surface Area | 32.3 Ų | 
| Heavy Atom Count | 18 | 
| Formal Charge | 0 | 
| Complexity | 302 | 
| Isotope Atom Count | 0 | 
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 | 
| Undefined Atom Stereocenter Count | 1 | 
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 | 
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 | 
| Covalently Bonded Unit Count | 1 | 
BUILDING BLOCK