

1. 1217366-74-9
2. 4-[4-bromo-3-(1,3-dioxolan-2-yl)phenoxy]benzonitrile
3. Zj5rb3k89t
4. Benzonitrile, 4-[4-bromo-3-(1,3-dioxolan-2-yl)phenoxy]-
5. Benzonitrile, 4-(4-bromo-3-(1,3-dioxolan-2-yl)phenoxy)-
6. Unii-zj5rb3k89t
7. Schembl21241613
8. Mfcd28134561
9. Akos024464475
10. Ds-3217
11. Ac-30402
12. Cs-0157442
13. Ft-0746726
14. D82913
15. A857459
| Molecular Weight | 346.17 g/mol |
|---|---|
| Molecular Formula | C16H12BrNO3 |
| XLogP3 | 3.3 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 4 |
| Rotatable Bond Count | 3 |
| Exact Mass | g/mol |
| Monoisotopic Mass | g/mol |
| Topological Polar Surface Area | 51.5 |
| Heavy Atom Count | 21 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 382 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently Bonded Unit Count | 1 |
BUILDING BLOCK