1. 610-41-3
2. Benzenamine, 3,4-dinitro-
3. Schembl1254184
4. Dtxsid40209858
5. Zinc5161708
6. Mfcd00456811
7. Akos015916305
8. Akos016007696
9. Ps-6135
10. Db-053778
11. Cs-0204251
12. Ft-0632543
13. A22410
14. Ae-848/34529004
Molecular Weight | 183.12 g/mol |
---|---|
Molecular Formula | C6H5N3O4 |
XLogP3 | 0.9 |
Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 5 |
Rotatable Bond Count | 0 |
Exact Mass | 183.02800565 g/mol |
Monoisotopic Mass | 183.02800565 g/mol |
Topological Polar Surface Area | 118 Ų |
Heavy Atom Count | 13 |
Formal Charge | 0 |
Complexity | 221 |
Isotope Atom Count | 0 |
Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
Covalently Bonded Unit Count | 1 |
BUILDING BLOCK