

1. 333361-49-2
2. (5-bromo-2-chlorophenyl)-(4-methoxyphenyl)methanone
3. Schembl1457144
4. Dtxsid10624872
5. Zinc37287663
6. Akos009476101
7. 5-bromo-2-chloro-4'-methoxybenzophenone
8. Da-31893
9. Ft-0736347
10. (5-bromo-2-chloro-phenyl)-(4-methoxy-phenyl)-methanone
| Molecular Weight | 325.58 g/mol | 
|---|---|
| Molecular Formula | C14H10BrClO2 | 
| XLogP3 | 4.4 | 
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 | 
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 | 
| Rotatable Bond Count | 3 | 
| Exact Mass | g/mol | 
| Monoisotopic Mass | g/mol | 
| Topological Polar Surface Area | 26.3 | 
| Heavy Atom Count | 18 | 
| Formal Charge | 0 | 
| Complexity | 290 | 
| Isotope Atom Count | 0 | 
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 | 
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 | 
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 | 
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 | 
| Covalently Bonded Unit Count | 1 | 
