

1. 39713-40-1
2. 7,8-dihydro-6h-cyclohepta[b]pyridine-5,9-dione
3. 5h,6h,7h,8h,9h-cyclohepta[b]pyridine-5,9-dione
4. Schembl829095
5. Dtxsid10704385
6. Mfcd16293377
7. Akos015924408
8. As-68606
9. Cs-0010811
10. I11706
11. 2-amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonylchloride
12. En300-1265738
13. 7,8-dihydro-6h-cyclohepta[b]-pyridine-5,9-dione
14. F1967-1763
15. Z1255429539
| Molecular Weight | 175.18 g/mol |
|---|---|
| Molecular Formula | C10H9NO2 |
| XLogP3 | 0.7 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
| Rotatable Bond Count | 0 |
| Exact Mass | g/mol |
| Monoisotopic Mass | g/mol |
| Topological Polar Surface Area | 47 |
| Heavy Atom Count | 13 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 237 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently Bonded Unit Count | 1 |
BUILDING BLOCK