

1. 21172-88-3
2. Schembl2301675
3. Dtxsid50524403
4. Bcp09297
5. Chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
6. Mfcd09034992
7. Zinc26507344
8. Akos004120924
9. Cs-w021655
10. Ds-3621
11. Sb68434
12. 2-chloro-5,6,7,8-tetrahydro-quinoline
13. Ac-32013
14. Da-08249
15. Ft-0762958
16. A879213
| Molecular Weight | 167.63 g/mol |
|---|---|
| Molecular Formula | C9H10ClN |
| XLogP3 | 3 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 1 |
| Rotatable Bond Count | 0 |
| Exact Mass | 167.0501770 g/mol |
| Monoisotopic Mass | 167.0501770 g/mol |
| Topological Polar Surface Area | 12.9 Ų |
| Heavy Atom Count | 11 |
| Formal Charge | 0 |
| Complexity | 138 |
| Isotope Atom Count | 0 |
| Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| Covalently Bonded Unit Count | 1 |
BUILDING BLOCK