
USFDA APPLICATION NUMBER - 19888 / DOSAGE - TABLET;ORAL - 12.5MG;20MG
| Active Ingredient/Active Moiety | ||
| Ingredient Name | Basis of Strength | Strength |
|---|---|---|
| HYDROCHLOROTHIAZIDE(UNII: 0J48LPH2TH) (HYDROCHLOROTHIAZIDE - UNII:0J48LPH2TH) | HYDROCHLOROTHIAZIDE | 25mg | 12.5mg | 12.5mg |
| LISINOPRIL(UNII: E7199S1YWR) (LISINOPRIL ANHYDROUS - UNII:7Q3P4BS2FD) | LISINOPRIL | 20mg | 20mg | 10mg |
Inactive Ingredients
| Ingredient Name | American Health Packaging | AvPAK | Bryant Ranch Prepack | Clinical Solutions Wholesale | IVAX Pharmaceuticals, Inc. | NCS HealthCare of KY, Inc dba Vangard Labs | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | Preferred Pharmaceuticals, Inc. | Unit Dose Services | A-S Medication Solutions | AvKARE, Inc. | Citron Pharma LLC | Eon Labs, Inc. | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | Lake Erie medical DBA Quality Care Products LLC | Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC | NuCare Pharmaceuticals, Inc. | Preferred Pharmaceuticals Inc. | REMEDYREPACK INC. | St Marys Medical Park Pharmacy | Apotex Corp. | Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC | Golden State Medical Supply, Inc. | International Laboratories, LLC | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | Mylan Pharmaceuticals Inc. | Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals | Direct_Rx | Quality Care Products, LLC | REMEDYREPACK INC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINUM OXIDE(LMI26O6933) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANHYDROUS DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE(L11K75P92J) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANHYDROUS LACTOSE(3SY5LH9PMK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CALCIUM PHOSPHATE, DIBASIC, ANHYDROUS(L11K75P92J) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CALCIUM PHOSPHATE, DIBASIC, DIHYDRATE(O7TSZ97GEP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE(OP1R32D61U) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CROSCARMELLOSE SODIUM(M28OL1HH48) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)(68401960MK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CROSPOVIDONE(68401960MK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D&C YELLOW NO. 10(35SW5USQ3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE DIHYDRATE(O7TSZ97GEP) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C BLUE NO. 1(H3R47K3TBD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C BLUE NO. 2(L06K8R7DQK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C RED NO. 40(WZB9127XOA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C YELLOW NO. 6(H77VEI93A8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRIC OXIDE RED(1K09F3G675) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRIC OXIDE YELLOW(EX438O2MRT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LACTOSE MONOHYDRATE(EWQ57Q8I5X) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNESIUM STEARATE(70097M6I30) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MANNITOL(3OWL53L36A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MICROCRYSTALLINE CELLULOSE(OP1R32D61U) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POVIDONE, UNSPECIFIED(FZ989GH94E) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POVIDONES(FZ989GH94E) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SODIUM LAURYL SULFATE(368GB5141J) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO(5856J3G2A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STARCH, CORN(O8232NY3SJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TALC(7SEV7J4R1U) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WATER(059QF0KO0R) |