
USFDA APPLICATION NUMBER - 88467 / DOSAGE - TABLET;ORAL - 25MG
| Active Ingredient/Active Moiety | ||
| Ingredient Name | Basis of Strength | Strength |
|---|---|---|
| HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE(UNII: FD171B778Y) (HYDRALAZINE - UNII:26NAK24LS8) | HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE | 25mg | 10mg |
Inactive Ingredients
| Ingredient Name | REMEDYREPACK INC. | A-S Medication Solutions LLC | Appco Pharma LLC | Bryant Ranch Prepack | Cardinal Health | Chartwell RX, LLC | Clinical Solutions Wholesale, LLC | Golden State Medical Supply, Inc. | McKesson Corporation dba RX Pak | McKesson Corporation dba SKY Packaging | NuCare Pharmaceuticals, Inc. | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | Par Pharmaceutical, Inc. | Preferred Pharmaceuticals Inc | Preferred Pharmaceuticals Inc. | Safecor Health, LLC | St Marys Medical Park Pharmacy | Strides Pharma Inc | Unit Dose Services | Cadila Pharmaceuticals Limited | Clinical Solutions Wholesale | Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC | McKesson Contract Packaging | NCS HealthCare of KY, Inc dba Vangard Labs | A-S Medication Solutions | Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUMINUM OXIDE(LMI26O6933) | ||||||||||||||||||||||||||
| ANHYDROUS LACTOSE(3SY5LH9PMK) | ||||||||||||||||||||||||||
| CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE(OP1R32D61U) | ||||||||||||||||||||||||||
| FD&C RED NO. 40(WZB9127XOA) | ||||||||||||||||||||||||||
| FD&C YELLOW NO. 6(H77VEI93A8) | ||||||||||||||||||||||||||
| HYPROMELLOSE, UNSPECIFIED(3NXW29V3WO) | ||||||||||||||||||||||||||
| HYPROMELLOSES(3NXW29V3WO) | ||||||||||||||||||||||||||
| LACTOSE(J2B2A4N98G) | ||||||||||||||||||||||||||
| LACTOSE, UNSPECIFIED FORM(J2B2A4N98G) | ||||||||||||||||||||||||||
| LIGHT MINERAL OIL(N6K5787QVP) | ||||||||||||||||||||||||||
| MAGNESIUM STEARATE(70097M6I30) | ||||||||||||||||||||||||||
| MANNITOL(3OWL53L36A) | ||||||||||||||||||||||||||
| MICROCRYSTALLINE CELLULOSE(OP1R32D61U) | ||||||||||||||||||||||||||
| MINERAL OIL(T5L8T28FGP) | ||||||||||||||||||||||||||
| SODIUM LAURYL SULFATE(368GB5141J) | ||||||||||||||||||||||||||
| SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A CORN(AG9B65PV6B) | ||||||||||||||||||||||||||
| SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO(5856J3G2A2) | ||||||||||||||||||||||||||
| STARCH, CORN(O8232NY3SJ) | ||||||||||||||||||||||||||
| STEARIC ACID(4ELV7Z65AP) | ||||||||||||||||||||||||||
| TITANIUM DIOXIDE(15FIX9V2JP) |