
USFDA APPLICATION NUMBER - 50162 / DOSAGE - CAPSULE;ORAL - EQ 300MG BASE
| Active Ingredient/Active Moiety | ||
| Ingredient Name | Basis of Strength | Strength |
|---|---|---|
| CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE(UNII: T20OQ1YN1W) (CLINDAMYCIN - UNII:3U02EL437C) | CLINDAMYCIN | 300mg | 150mg |
Inactive Ingredients
| Ingredient Name | Direct Rx | Lannett Company, Inc. | NuCare Pharmaceuticals, Inc. | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | Preferred Pharmaceuticals Inc. | RedPharm Drug, Inc. | REMEDYREPACK INC. | St. Mary's Medical Park Pharmacy | Bryant Ranch Prepack | Cosette Pharmaceuticals, Inc. | Mylan Institutional Inc. | A-S Medication Solutions | Actavis Pharma, Inc. | AvKARE, Inc. | Blenheim Pharmacal, Inc. | Cardinal Health | Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals | KAISER FOUNDATION HOSPITALS | Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | St. Mary’s Medical Park Pharmacy. | Clinical Solutions Wholesale | Clinical Solutions Wholesale, LLC | Liberty Pharmaceuticals, Inc. | Northwind Pharmaceuticals, LLC | Preferred Pharmaceuticals Inc | Preferred Pharmaceuticals, Inc. | Unit Dose Services | A-S Medication Solutions LLC | Aurobindo Pharma Limited | Avera McKennan Hospital | AvPAK | Medsource Pharmaceuticals | Mylan Pharmaceuticals Inc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCOHOL(3K9958V90M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALUMINUM OXIDE(LMI26O6933) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMMONIA(5138Q19F1X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANHYDROUS LACTOSE(3SY5LH9PMK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUTYL ALCOHOL(8PJ61P6TS3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D&C RED NO. 28(767IP0Y5NH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D&C RED NO. 33(9DBA0SBB0L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D&C YELLOW NO. 10 ALUMINUM LAKE(CQ3XH3DET6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D&C YELLOW NO. 10(35SW5USQ3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C BLUE NO. 1 ALUMINUM LAKE(J9EQA3S2JM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C BLUE NO. 1(H3R47K3TBD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C BLUE NO. 2(L06K8R7DQK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C BLUE NO. 2--ALUMINUM LAKE(4AQJ3LG584) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C GREEN NO. 3(3P3ONR6O1S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C RED NO. 40(WZB9127XOA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD&C YELLOW NO. 5(I753WB2F1M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRIC OXIDE RED(1K09F3G675) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRIC OXIDE YELLOW(EX438O2MRT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERROSOFERRIC OXIDE(XM0M87F357) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GELATIN(2G86QN327L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GELATIN, UNSPECIFIED(2G86QN327L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDIGOTINDISULFONATE SODIUM(D3741U8K7L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOPROPYL ALCOHOL(ND2M416302) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACTOSE MONOHYDRATE(EWQ57Q8I5X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACTOSE(J2B2A4N98G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNESIUM STEARATE(70097M6I30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTASSIUM HYDROXIDE(WZH3C48M4T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROPYLENE GLYCOL(6DC9Q167V3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHELLAC(46N107B71O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODIUM LAURYL SULFATE(368GB5141J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARCH, CORN(O8232NY3SJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TALC(7SEV7J4R1U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITANIUM DIOXIDE(15FIX9V2JP) |